Honoraires
Déclaration de succession
Vous trouverez-ci-dessous un tableau qui reprend nos honoraires comparés aux honoraires pratiqués par les notaires.
Actif brut de la succession jusqu’à | Honoraires habituels du notaire et frais divers TVAC |
Honoraires Monpatrimoine.be TVAC (En ce compris l’expertise immobilière) |
Vous économisez |
65.000,00 € | 863,33 € + 600,00 € | 645,00 € | 813,33 € |
125.000,00 € | 1.531,86 €+ 600,00 € | 1.200,00 € | 931,86 € |
200.000,00 € | 2.076,36 € + 600,00 € | 1.650,00 € | 1026,36 € |
300.000,00 € | 2.802,36 € + 600,00 € | 1.900,00 € | 1.502,36 € |
400.000,00 € | 3.165,36 € + 600,00 € | 2.350,00 € | 1.415,36 € |
500.000,00 € | 3.528,36 € + 600,00 € | 2.800,00 € | 1.328,36 € |
Au-delà | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
Evaluation immobilière
- Studio – Appartement de 0 à 200 m2 : 250,00 € TVAC*
- Appartement – maison – villa de 200 à 250 m2 : 300,00 € TVAC*
- Autres : à partir de 300,00 € TVAC*
Etats des lieux
(prix TVAC/partie*)
Type de bien | Entrée | Sortie |
Kot/chambre d’étudiant | 100,00 € | 90,00 € |
Studio | 110,00 € | 100,00 € |
Appartement 1 chambre | 120,00 € | 110,00 € |
Appartement 2 à 3 chambres | 150,00 € | 140,00 € |
Maison mitoyenne 3 ch., 1 sdb | 170,00 € | 145,00 € |
Villa, 3 ch., 1 sdb | 190,00 € | 160,00 € |
*Les tarifs indiqués sont approximatifs. Nous vous prions de bien vouloir prendre contact préalablement pour une analyse approfondie de tous les éléments pertinents, permettant ainsi d’établir un devis précis avant toute évaluation ou état des lieux. Tous les rapports sont envoyés par courriel. En cas de demande spécifique pour un rapport au format papier, veuillez noter qu’un supplément de 30,00€ TVAC sera appliqué.
Contactez-nous
Vous désirez être guidé dans vos démarches, n’hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
Rue de l’Infante Isabelle, 15 – 7110 La Louvière (Houdeng-Aimeries)